One price is unfair in 60 countries.
$4.99 is a coffee in Zurich and half a day's groceries in Lagos. FairPrice turns your US price into purchasing-power-adjusted prices for every storefront, so more people can afford your app.
0% = same price everywhere. 100% = fully follow local price levels.
Never go below this share of the US price.
Never go above this share of the US price.
| Country | Store price | Net USD | vs US |
|---|---|---|---|
🇳🇬 Nigeria NGN · incl. 7.5% VAT | NGN 2,800 NGN 2,821 | $1.72 | −66% |
🇪🇬 Egypt EGP · incl. 14% VAT | EGP 100 EGP 102.37 | $1.78 | −64% |
🇮🇳 India INR · incl. 18% VAT | ₹219 ₹217 | $2.13 | −57% |
🇵🇰 Pakistan PKR | PKR 609 PKR 605 | $2.17 | −57% |
🇮🇩 Indonesia IDR · incl. 11% VAT | IDR 42,000 IDR 42,429 | $2.30 | −54% |
🇹🇿 Tanzania TZS · incl. 18% VAT | TZS 7,100 TZS 7,134 | $2.32 | −54% |
🇻🇳 Vietnam VND · incl. 10% VAT | ₫62,000 ₫61,940 | $2.33 | −53% |
🇹🇭 Thailand THB · incl. 7% VAT | THB 84 | $2.39 | −52% |
🇺🇦 Ukraine USD · incl. 20% VAT | $2.89 | $2.41 | −52% |
🇲🇾 Malaysia MYR · incl. 8% VAT | MYR 11.40 MYR 11.25 | $2.46 | −51% |
🇰🇿 Kazakhstan KZT · incl. 12% VAT | KZT 1,449 KZT 1,452 | $2.48 | −50% |
🇵🇭 Philippines PHP · incl. 12% VAT | ₱160 | $2.48 | −50% |
🇰🇪 Kenya USD · incl. 16% VAT | $2.90 $2.91 | $2.50 | −50% |
🇲🇰 North Macedonia USD · incl. 18% VAT | $3.09 $3.12 | $2.62 | −48% |
🇨🇴 Colombia COP · incl. 19% VAT | COP 12,900 COP 12,844 | $2.67 | −46% |
🇹🇷 Türkiye TRY · incl. 20% VAT | TRY 129.99 TRY 131.84 | $2.75 | −45% |
🇿🇦 South Africa ZAR · incl. 15% VAT | ZAR 57.99 ZAR 57.60 | $2.82 | −44% |
🇷🇴 Romania RON · incl. 21% VAT | RON 15.49 RON 15.71 | $2.86 | −43% |
🇹🇼 Taiwanest. TWD · incl. 5% VAT | NT$95 NT$93 | $2.87 | −42% |
🇷🇸 Serbia USD · incl. 20% VAT | $3.49 $3.52 | $2.91 | −42% |
🇧🇬 Bulgaria EUR · incl. 20% VAT | €3.09 €3.14 | $2.91 | −42% |
🇧🇷 Brazil BRL | R$16.40 R$16.53 | $2.94 | −41% |
🇦🇷 Argentina USD | $2.95 $2.96 | $2.95 | −41% |
🇸🇦 Saudi Arabia SAR · incl. 15% VAT | SAR 12.95 SAR 12.93 | $3.00 | −40% |
🇨🇱 Chile CLP · incl. 19% VAT | CLP 3,400 CLP 3,431 | $3.00 | −40% |
🇨🇳 China mainland CNY · incl. 6% VAT | CN¥23 CN¥22.99 | $3.02 | −40% |
🇵🇪 Peru PEN · incl. 18% VAT | PEN 13.40 PEN 13.36 | $3.18 | −36% |
🇭🇺 Hungary HUF · incl. 27% VAT | HUF 1,449 HUF 1,432 | $3.23 | −35% |
🇵🇱 Poland PLN · incl. 23% VAT | PLN 14.99 PLN 14.84 | $3.24 | −35% |
🇭🇷 Croatia EUR · incl. 25% VAT | €3.59 €3.58 | $3.25 | −35% |
🇲🇽 Mexico MXN · incl. 16% VAT | MX$73 | $3.27 | −34% |
🇶🇦 Qatar QAR | QAR 12 QAR 12.21 | $3.30 | −34% |
🇱🇻 Latvia EUR · incl. 21% VAT | €3.59 €3.62 | $3.35 | −33% |
🇰🇷 South Korea KRW · incl. 10% VAT | ₩5,300 ₩5,313 | $3.39 | −32% |
🇸🇰 Slovakia EUR · incl. 23% VAT | €3.69 €3.72 | $3.39 | −32% |
🇱🇹 Lithuania EUR · incl. 21% VAT | €3.69 €3.66 | $3.45 | −31% |
🇬🇷 Greece EUR · incl. 24% VAT | €3.79 €3.81 | $3.45 | −31% |
🇨🇿 Czechia CZK · incl. 21% VAT | CZK 91.99 CZK 91.87 | $3.47 | −30% |
🇵🇹 Portugal EUR · incl. 23% VAT | €3.79 €3.82 | $3.48 | −30% |
🇸🇬 Singapore SGD · incl. 9% VAT | SGD 5 | $3.51 | −30% |
🇸🇮 Slovenia EUR · incl. 22% VAT | €3.90 | $3.61 | −28% |
🇦🇪 United Arab Emirates AED · incl. 5% VAT | AED 13.95 | $3.62 | −28% |
🇪🇸 Spain EUR · incl. 21% VAT | €3.90 €3.92 | $3.64 | −27% |
🇯🇵 Japan JPY · incl. 10% VAT | ¥600 ¥605 | $3.64 | −27% |
🇪🇪 Estonia EUR · incl. 24% VAT | €4.09 €4.08 | $3.73 | −25% |
🇮🇹 Italy EUR · incl. 22% VAT | €4.09 €4.13 | $3.79 | −24% |
🇭🇰 Hong Kong HKD | HK$30 | $3.85 | −23% |
🇫🇷 France EUR · incl. 20% VAT | €4.39 €4.37 | $4.13 | −17% |
🇩🇪 Germany EUR · incl. 19% VAT | €4.49 €4.48 | $4.26 | −15% |
🇧🇪 Belgium EUR · incl. 21% VAT | €4.59 €4.60 | $4.29 | −14% |
🇦🇹 Austria EUR · incl. 20% VAT | €4.59 €4.58 | $4.32 | −13% |
🇨🇦 Canada CAD | CA$6.09 CA$6.11 | $4.36 | −13% |
🇳🇱 Netherlands EUR · incl. 21% VAT | €4.69 €4.72 | $4.38 | −12% |
🇮🇪 Ireland EUR · incl. 23% VAT | €4.79 €4.81 | $4.40 | −12% |
🇳🇿 New Zealand NZD · incl. 15% VAT | NZ$8.79 NZ$8.81 | $4.44 | −11% |
🇫🇮 Finland EUR · incl. 25.5% VAT | €4.95 €4.93 | $4.46 | −11% |
🇸🇪 Sweden SEK · incl. 25% VAT | SEK 55 | $4.48 | −10% |
🇬🇧 United Kingdom GBP · incl. 20% VAT | £4.19 £4.18 | $4.60 | −8% |
🇳🇴 Norway NOK · incl. 25% VAT | NOK 60 | $4.62 | −7% |
🇦🇺 Australia AUD · incl. 10% VAT | A$7.89 | $4.62 | −7% |
🇩🇰 Denmark DKK · incl. 25% VAT | DKK 39 | $4.71 | −6% |
🇺🇸 United States USD | $4.99 | $4.99 | base |
🇮🇱 Israel ILS · incl. 18% VAT | ₪20.40 ₪20.48 | $5.01 | 0% |
🇨🇭 Switzerland CHF · incl. 8.1% VAT | CHF 4.90 CHF 4.89 | $5.45 | +9% |
How it works
For each country we take the World Bank's price level (PPP conversion factor ÷ market exchange rate). Your price is scaled toward that level by the strength you pick, clamped between the floor and the cap, then VAT is added. The result snaps to the nearest price Apple actually sells in that country. An exact tie goes to the lower price. The smaller number under a price is the purchasing-power value before that snap.
Before you paste it in
Each store price is already a real App Store price point for that country's currency, so you can paste it into App Store Connect. Google Play accepts the same amount as a custom price. Countries Apple prices in US dollars (Argentina, Ukraine, Serbia, North Macedonia, Kenya) use the USD ladder. VAT rates are approximate standard rates, and some stores (US, Canada, Brazil) show prices before tax.
Data
World Bank indicators PA.NUS.PPP and PA.NUS.FCRF, latest year available (mostly 2025). Taiwan isn't covered by the World Bank and uses an estimate. This is a starting point, not financial advice.